Torsdag 5. februar.
nr navn 08.jan 15.jan 22.jan 29.jan 5 Sum
1 Bjørn Sverre Flatøy - Hans Kofoed 67,9 65,8 53,1 64,3 57,3 308,4
2 Ivar Olaf Halse - Øyvind Sæther 65,5 49,6 52,3 38,7 53,1 259,2
3 Ole Johnny Stene - Øyvind Kvisvik 57,1 40 40 66,1 49 252,2
4 Jorunn Nesje - Knut Nesje 42,9 52,7 56,7 47,6 49 248,9
5 Kirstin Øien - Per Ivar Ersnes 31,5 52,1 53,1 43,5 53,1 233,3
6 Werner Karlsson - Arnt Ellingsen 49,4 41,9 49,2 46,4 44,8 231,7
7 Gunnhild Hoem - Olav A Nyland 43,5 44,4 44,8 51,8 40 224,5
8 Einar Åsbø - Torbjørn Bruvold 42,3 44,4 45 41,7 43,8 217,2
Skrevet av Møstknektene - 05.02.2015 22:15
|