Yngve og Per Ivar best på torsdag, og de leder også klubbturneringa før siste spillekveld. men det er hårfin, og det blir kamp om trinnene på seierspallen..Dårligste kveld strykes
Yngve – Per Ivar 60 56 61,5 50 60 287,5
Bjørn Sverre – Hans 58 60 60,4 54 55 287,4
Ole Johnny – Øyvind K 71 47 36,5 63 52,5 270
Werner - Ole Ingar 38 53 58,3 45 42,5 236,8
Olav Arne – Øyvind S 43 43 54,2 49 40 229,2
Ola - Olav/Thomass 43 41 48,4 39 40 211,4
Gunnhild – Kirstin 30 40 34,4 40 40 184,4
Tips en venn