På siste spillekvelden før vi tar en sommerpause (?) ble Ole Johnny og Øyvind best. Sammenlagt stakk Bjørn Sverre og Hans av med seieren.
Bjørn Sverre – Hans 55 57,14 59,38 56,25 227,77
Ole Johnny – Øyvind K 40 63,69 52,08 61,46 217,23
Yngve – Per Ivar 45 54,76 44,79 55,21 199,76
Werner - Ole Ingar 52,5 52,38 48,96 42,71 196,55
Ola - Olav/Thomass 45 32,74 60,42 51,04 189,2
Gunnhild – Kirstin 52,5 42,86 36,46 55,21 187,03
Olav Arne – Øyvind S 52,5 50 47,92 28,13 178,55
Tips en venn