Torsdag 29. januar Simultan-turnering.
Par
navn 08.jan 15.jan 22.jan 29.jan Sum
Bjørn Sverre Flatøy - Hans Kofoed 67,9 65,8 53,1 64,3 251,1
Ivar Olaf Halse - Øyvind Sæther 65,5 49,6 52,3 38,7 206,1
Ole Johnny Stene - Øyvind Kvisvik 57,1 40 40 66,1 203,2
Jorunn Nesje - Knut Nesje 42,9 52,7 56,7 47,6 199,9
Werner Karlsson - Arnt Ellingsen 49,4 41,9 49,2 46,4 186,9
Gunnhild Hoem - Olav Arne Nyland 43,5 44,4 44,8 51,8 184,5
Kirstin Øien - Per Ivar Ersnes 31,5 52,1 53,1 43,5 180,2
Einar Åsbø - Torbjørn Bruvold 42,3 44,4 45 41,7 173,4
Skrevet av Møstknektene - 23.01.2015 16:14
|